สรุปนักเรียนการกระจาย

ปีการศึกษา

   

สรุปนักเรียนการกระจาย

จังหวัดทะเบียนบ้าน/อำเภอโรงเรียน เมืองลพบุรี ชัยบาดาล บ้านหมี่ โคกสำโรง พัฒนานิคม ท่าวุ้ง หนองม่วง ท่าหลวง ลำสนธิ โคกเจริญ สระโบสถ์ ผลรวมทั้งหมด
ลพบุรี   47,936   16,482   8,101   11,742   9,999   4,559   5,439   3,731   3,619   2,999   2,183   116,790  
สระบุรี   3,156   160   39   187   893   19   25   32   19   6   1   4,537  
เพชรบูรณ์   221   1,656   19   46   90   63   13   19   9   140   1   2,277  
พระนครศรีอยุธยา   755   39   38   264   42   7   24   9   12   10   4   1,204  
สิงห์บุรี   864   29   51   65   19   104   8   3 0   7   2   1,152  
นครสวรรค์   559   50   154   16   64   14   229   8   8   20   1   1,123  
กรุงเทพมหานคร   289   115   33   55   57   10   16   15   10   19   1   620  
นครราชสีมา   159   168   14   31   103   4   17   29   62   16   10   613  
ชัยภูมิ   45   187   6   21   56   3   19   23   58   5   3   426  
ตาก   97   18   28   14   4   141   33   1 0   1 0   337  
ปทุมธานี   119   60   25   27   28   10   29   6   11   8   2   325  
อ่างทอง   155   8   11   74   9   37   6   3 0   4 0   307  
ชัยนาท   129   14   13   69   12   6   6   3 0   3   1   256  
สมุทรปราการ   63   29   17   13   40   9   12   11   3   10   3   210  
ชลบุรี   62   38   12   16   24   6   7   6   16   12   2   201  
นนทบุรี   61   50   11   21   14   2   10   6   6   13   1   195  
ขอนแก่น   71   25   5   8   26   3   15   6   5   7   1   172  
สุพรรณบุรี   80   9   10   6   11   8   11   4   2   7 0   148  
บุรีรัมย์   50   16   6   14   30   3   6   10   4   4 0   143  
พิษณุโลก   62   15   8   15   17   3   3   6   2   3   2   136  
กำแพงเพชร   46   13   9   11   21   14   5   4 0   3   3   129  
อุดรธานี   44   22   1   9   18   3   4   6 0   12   3   122  
สุรินทร์   30   12   9   7   31   2   5   4   7   2 0   109  
อุทัยธานี   38   5   7   35   12   6   3   1   1   1 0   109  
กาญจนบุรี   46   7   5   8   18   3   5   3 0   7 0   102  
พิจิตร   35   15   4   9   20   4   6   2   1   1   2   99  
นครปฐม   33   12   3   5   24   3   6   3   3   2 0   94  
อุบลราชธานี   31   7   4   7   19 0   1   8   4   3   1   85  
ร้อยเอ็ด   35   10   2   6   17 0   6   7   1 0 0   84  
สระแก้ว   23   6   4   3   27 0   6   7 0   3   2   81  
สกลนคร   30   10   2   6   17 0   6   2   3 0   3   79  
ฉะเชิงเทรา   23   13   4   6   11   4   8 0   1   3   3   76  
ระยอง   19   16   5   4   17   1   2   2   5   5 0   76  
เชียงใหม่   32   24   3   3   6   1   4 0   1   1 0   75  
สมุทรสาคร   25   11   2   1   8   4   10   1   4   8   1   75  
ศรีสะเกษ   31   9   1   7   11   4   2   2 0   2   1   70  
เชียงราย   32   2   3   1   11   12   2 0 0 0 0   63  
นครนายก   25   5   3   6   16   1   1 0 0   2 0   59  
ปราจีนบุรี   25   7   3   5   9 0   1   4   2   3 0   59  
มหาสารคาม   26   9   3   3   9 0   4   1   3   1 0   59  
จันทบุรี   19   9   2   4   11   1   3   2   4   1   2   58  
พะเยา   11 0   1   5   5   26   2   1 0 0 0   51  
สุราษฎร์ธานี   14   6   3   6   9   1   3 0   4   3 0   49  
อุตรดิตถ์   26   3   3   3   7 0   3   1   2 0 0   48  
กาฬสินธุ์   18   6   2   4   4   1   4   3   1   4 0   47  
เลย   17   7   1   5   14   1 0 0   1 0 0   46  
ราชบุรี   14   5   4   9   5 0   1   2   1   1   2   44  
หนองคาย   14   6   3   1   9 0   5   2 0   2   1   43  
ยโสธร   9   2   7   8   5   1   2   1   3 0 0   38  
สุโขทัย   14   3 0   1   5   4   7 0   1   2   1   38  
ประจวบคีรีขันธ์   12   3   3 0   4 0   4   1   2   4 0   33  
ชุมพร   7   3   1   4   6 0   8   1 0   2 0   32  
น่าน   13   2   3   2   3   8 0 0   1 0 0   32  
ลำปาง   11   9 0   1   5   1   1   1   3 0 0   32  
บึงกาฬ   13   5 0   1   7   1   1 0   1   2 0   31  
หนองบัวลำภู   10   3 0 0   2   1   6   1   2   4 0   29  
สงขลา   14   5 0   1   5 0   1 0 0   2 0   28  
นครศรีธรรมราช   11   2 0   5   4 0 0 0 0   3 0   25  
นครพนม   13   4   1 0   4   1 0 0 0 0 0   23  
เพชรบุรี   9   3   1   2   2 0   1 0   1   1   2   22  
แพร่   6   6   3   2   2 0   2   1 0 0 0   22  
ตราด   5   3 0   1   3 0   3 0   1 0 0   16  
อำนาจเจริญ   4   2   1 0   8   1 0 0 0 0 0   16  
มุกดาหาร   10   2 0   2 0 0 0 0   1 0 0   15  
ตรัง   1   2   1   1   3 0   2   2 0 0   1   13  
ลำพูน   6   1   1   1 0   2 0 0 0   1 0   12  
แม่ฮ่องสอน   7   2 0 0   1 0   1 0 0 0 0   11  
กระบี่   2   3 0 0   4 0   1 0 0 0 0   10  
ยะลา   5   2 0 0   2 0 0   1 0 0 0   10  
ภูเก็ต   2 0 0   2   3 0 0 0   2 0 0   9  
นราธิวาส   3   1 0   1   1 0   1 0 0 0 0   7  
ปัตตานี   3   3 0 0 0   1 0 0 0 0 0   7  
พังงา   2 0 0   3 0 0   1 0 0   1 0   7  
พัทลุง   3   1 0 0   1 0 0 0 0   1 0   6  
สตูล   2 0   1   1 0   1 0 0 0   1 0   6  
สมุทรสงคราม 0   1 0 0   1 0 0 0 0 0 0   2  
ผลรวมทั้งหมด   55,892   19,498   8,720   12,922   12,005   5,125   6,078   4,008   3,913   3,388   2,246   133,795  

*ไม่มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม