สรุปนักเรียนแยกสัญชาติ

ปีการศึกษา

   

สรุปนักเรียนแยกสัญชาติ

สัญชาติ/อำเภอโรงเรียน เมืองลพบุรี ชัยบาดาล บ้านหมี่ โคกสำโรง พัฒนานิคม ท่าวุ้ง หนองม่วง ท่าหลวง ลำสนธิ โคกเจริญ สระโบสถ์ ผลรวมทั้งหมด
กะเหรี่ยง 0   1 0   1 0   1 0 0 0 0 0   3
กะเหรี่ยง(ผู้หลบหนีเข้าเมือง) 0 0 0 0 0   2 0 0 0 0 0   2
กัมพูชา   27   19   6   9   62   6   7   15   2   7   3   163
กัมพูชา(แรงงาน)   1 0   1 0   1 0 0 0 0 0 0   3
เกาหลีใต้   1 0   1 0 0 0   1 0   1 0 0   4
แทนซาเนีย   1 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0   2
ไทย   52,946   18,998   8,299   12,579   11,602   4,941   5,888   3,894   3,772   3,293   2,155   128,367
ไทยใหญ่   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
โปรตุเกส   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
พม่า   79   30   15   16   47   16   19 0   1   3   5   231
พม่า(แรงงาน)   3 0 0 0   3 0   2 0 0 0 0   8
ฟิลิปปิน   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
ม้ง   15 0   2 0 0 0   3 0 0 0 0   20
มอญ 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0   1
มอญ(ชุมชนบนพื้นที่สูง) 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
มาเลเชีย(อดีต จคม.)   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
มาเลเซีย 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0   1
เมี่ยน 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
ยูโกสลาฟ   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
ไร้สัญชาติ 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0   1
ลาว   13   13   8   2   19   1   11   2   15 0   5   89
ลาว (ลาวอพยพ) 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0   1
ลาว(แรงงาน) 0   1 0 0   1 0 0 0   1 0 0   3
เลบานอน   1   1 0 0 0   1 0 0 0 0 0   3
เวียดนาม   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
หมู่เกาะคุก   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
อเมริกัน 0   1 0 0 0 0 0 0 0   1 0   2
อัฟกัน 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0   1
ไม่ได้สัญชาติไทย   8   16   1   1   4   4   1 0 0   2 0   37
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   2,774   411   383   314   260   149   144   93   112   81   76   4,797
อื่นๆ   10   5   1 0   6   3 0   4   9   1   2   41
ผลรวมทั้งหมด   55,892   19,498   8,720   12,922   12,005   5,125   6,078   4,008   3,913   3,388   2,246   133,795

*ไม่มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม