สรุปนักเรียนแยกประเภท

ปีการศึกษา

   

สรุปนักเรียนแยกประเภท

สังกัด ประเภทสถานศึกษา/อำเภอ เมืองลพบุรี ชัยบาดาล บ้านหมี่ โคกสำโรง พัฒนานิคม ท่าวุ้ง หนองม่วง ท่าหลวง ลำสนธิ โคกเจริญ สระโบสถ์ พระพุทธบาท ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น   2,199   2,146   4,345   76   71   147   327   324   651   1,068   959   2,027 0 0 0   152   137   289   150   107   257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3,972   3,744   7,716
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   760   703   1,463   454   395   849   277   211   488   282   278   560   339   334   673   238   241   479   124   111   235   157   156   313   177   177   354   148   124   272   98   92   190 0 0 0   3,054   2,822   5,876
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป   86   108   194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   86   108   194
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ   172   111   283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   172   111   283
โรงเรียน ประเภทการศึกษาพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   279   217   496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   279   217   496
โรงเรียน ประเภทการศึกษาสงเคราะห์   259   121   380 0 0 0   119   61   180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   378   182   560
โรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1   6,108   5,565   11,673 0 0 0   1,502   1,335   2,837   2,328   2,074   4,402 0 0 0   1,166   1,059   2,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11,104   10,033   21,137
โรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 0 0 0   3,285   3,002   6,287 0 0 0 0 0 0   2,271   1,967   4,238 0 0 0   739   639   1,378   1,116   994   2,110   1,401   1,279   2,680   938   894   1,832   663   559   1,222 0 0 0   10,413   9,334   19,747
โรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา สพม.ลพบุรี   3,127   4,023   7,150   1,414   2,011   3,425   1,030   1,180   2,210   961   1,454   2,415   929   1,219   2,148   434   425   859   425   451   876   338   388   726   248   301   549   413   413   826   140   158   298 0 0 0   9,459   12,023   21,482
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาภาคเอกชน   1,678   1,183   2,861   942   800   1,742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   318   170   488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,938   2,153   5,091
วิทยาลัยสารพัดช่าง 0 0 0   745   512   1,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   745   512   1,257
วิทยาลัยอาชีวศึกษา   114   89   203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   114   89   203
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   356   319   675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   356   319   675
วิทยาลัยเทคนิค   4,131   2,609   6,740 0 0 0 0 0 0   1,349   616   1,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0   137   110   247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,617   3,335   8,952
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนนานาชาติ   38   30   68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   38   30   68
โรงเรียนเอกชนสามัญ (การกุศลของวัด)   1,748   2,286   4,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,748   2,286   4,034
โรงเรียนเอกชนสามัญ (การศึกษาพิเศษ)   52   32   84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52   32   84
โรงเรียนเอกชนสามัญ (การศึกษาสงเคราะห์) 0 0 0   149   146   295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   149   146   295
โรงเรียนเอกชนสามัญ (สามัญปกติ)   3,947   3,754   7,701   2,213   2,199   4,412   702   711   1,413   350   342   692   1,857   1,776   3,633   428   388   816   1,008   996   2,004   169   167   336 0 0 0   126   100   226   156   146   302 0 0 0   10,956   10,579   21,535
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ   3,792   5,723   9,515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3,792   5,723   9,515
โรงเรียนสาธิต   533   658   1,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31   46   77   564   704   1,268
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 0 0 0   43 0   43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   43 0   43
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัด กศน. ประเภทสามัญ   6,963   559   7,522   582   459   1,041   553   388   941   444   417   861   329   309   638   261   196   457   190   154   344   156   120   276   165   165   330   127   105   232   126   108   234 0 0 0   9,896   2,980   12,876
ผลรวมทั้งหมด   35,707   29,700   65,407   9,903   9,595   19,498   4,510   4,210   8,720   6,782   6,140   12,922   6,081   5,924   12,005   2,679   2,446   5,125   3,233   2,845   6,078   2,073   1,935   4,008   1,991   1,922   3,913   1,752   1,636   3,388   1,183   1,063   2,246   31   46   77   75,925   67,462   143,387