หน้าหลัก
ผู้ใช้
รหัส
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลนวัตกรรม
สรุปข้อมูล
ผลงานหรือนวัตกรรม
คู่มือการใช้งาน/ปัญหา
คู่มือการใช้งาน
ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูล
View Data
// slidbar ?>
ดูข้อมูล
รหัสโรงเรียน
เลือกโรงเรียน
1016490001 || วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
1016490003 || วัดทุ่งสิงห์โต
1016490004 || ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
1016490005 || บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
1016490006 || วัดคอกกระบือ
1016490007 || วัดหนองปลิง
1016490009 || วัดหนองแก้ว
1016490010 || วัดถนนแค
1016490012 || อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
1016490013 || อนุบาลลพบุรี
1016490014 || บ้านหนองแขม
1016490015 || วัดท่าแค
1016490016 || วัดป่ากล้วย
1016490017 || ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)
1016490018 || วัดสระมะเกลือ
1016490019 || วัดดงสวอง
1016490020 || วัดหนองบัวขาว
1016490022 || เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
1016490023 || พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
1016490025 || โคกลำพานวิทยา
1016490027 || วัดดงน้อย
1016490030 || วัดโพธิ์ระหัต
1016490031 || วัดสิงห์ทอง 'บุญมีประชานุเคราะห์'
1016490032 || วัดอัมพวัน
1016490033 || วัดทองแท่งนิสยาราม
1016490035 || บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
1016490037 || วัดตองปุ
1016490039 || วัดโคกโพธิกุญชร
1016490040 || วัดยาง ณ รังสี
1016490041 || วัดตะลุง
1016490044 || วัดดอนโพธิ์
1016490045 || วัดใดใหญ่
1016490046 || วัดใดยาว
1016490048 || วัดบ้านดาบ
1016490049 || วัดโบสถ์
1016490051 || วัดธรรมเจดีย์
1016490054 || วัดชีแวะ
1016490055 || วัดโพธิ์เก้าต้น
1016490056 || วัดบ่อเงิน
1016490058 || วัดสำราญ
1016490060 || วัดโคกหม้อ
1016490061 || พิบูลสงเคราะห์๑
1016490062 || วัดนิคมสามัคคีชัย
1016490063 || วัดใหม่จำปาทอง
1016490065 || วัดเขาหนีบ
1016490066 || ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
1016490067 || บ้านโคกตูม
1016490071 || บ้านหนองถ้ำ
1016490072 || วัดซับเสือแมบ
1016490074 || วัดหลวงท้ายตลาด
1016490076 || วัดท่าข้าม
1016490077 || วัดข่อยกลาง
1016490078 || วัดข่อยใต้
1016490079 || วัดไผ่แตร
1016490081 || ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
1016490082 || ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
1016490083 || บ้านห้วยส้ม
1016490086 || ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
1016490087 || บ้านวังเพลิง
1016490088 || บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
1016490089 || บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
1016490090 || บ้านพุม่วง
1016490091 || บ้านโป่งยอ
1016490092 || บ้านเนินจันทร์
1016490093 || บ้านดงมะรุม
1016490094 || บ้านวังไผ่
1016490095 || บ้านตะกุดหว้า
1016490096 || บ้านทุ่งทอง
1016490097 || วัดสะพานคง
1016490098 || วัดสะแกราบ
1016490099 || บ้านหนองสำโรง
1016490101 || อนุบาลบ้านเพนียด
1016490102 || บ้านนกเขาเปล้า
1016490104 || วัดวังหัวแหวน
1016490109 || บ้านท่าม่วง
1016490112 || วัดหนองคู
1016490113 || บ้านเขาสะพานนาค
1016490114 || บ้านเขาทับควาย
1016490115 || วัดห้วยโป่ง
1016490118 || วัดหนองหอย
1016490119 || บ้านพรมทิน
1016490120 || บ้านหลุมข้าว
1016490121 || บ้านวังขอนขว้าง
1016490122 || โคกสำโรง
1016490123 || วัดรัตนาราม
1016490124 || วัดหนองพิมาน
1016490125 || บ้านคลองเกตุ
1016490126 || บ้านโคกสะอาด
1016490128 || บ้านเขาดิน
1016490129 || บ้านหนองบัว
1016490131 || บ้านถลุงเหล็ก
1016490132 || บ้านวังจั่น
1016490134 || ชุมชนบ้านชัยบาดาล
1016490135 || บ้านลำโกฎิทอง
1016490137 || บ้านมะกอกหวาน
1016490139 || บ้านม่วงค่อม
1016490140 || วัดสว่างอารมณ์
1016490141 || บ้านเขายายกะตา
1016490142 || บ้านห้วยดีเลิศ
1016490143 || บ้านเขาแหลม
1016490145 || บ้านทุ่งตาแก้ว
1016490146 || บ้านเกาะรัง
1016490147 || บ้านหนองบง
1016490148 || บ้านลังกาประชาสรรค์
1016490149 || บ้านหนองปล้อง
1016490150 || บ้านโค้งรถไฟ
1016490151 || บ้านไร่พัฒนา
1016490152 || บ้านบ่อน้ำ
1016490153 || อนุบาลลำนารายณ์
1016490154 || บ้านท่ามะนาว
1016490155 || บ้านสันตะลุง
1016490156 || บ้านท่าดินดำ
1016490157 || บ้านวังก้านเหลือง
1016490158 || บ้านหนองปลาไหล
1016490159 || บ้านบัวชุม
1016490160 || บ้านเขาสมโภชน์
1016490161 || บ้านซับเค้าแมว
1016490163 || บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)
1016490164 || บ้านเขาตะแคง
1016490166 || วัดโพธิ์งาม
1016490168 || บ้านนาโสม
1016490169 || บ้านซับงูเหลือม
1016490170 || บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
1016490172 || บ้านหนองโกวิทยา
1016490173 || วัดสุนทรเทพคีรี
1016490175 || บ้านซับไทร
1016490176 || บ้านซับผาสุก
1016490177 || บ้านดงน้อย
1016490180 || วัดศิริบรรพต
1016490181 || บ้านโกรกรกฟ้า
1016490182 || นิคมลำนารายณ์
1016490183 || บ้านใหม่สามัคคี
1016490184 || บ้านซับหินขวาง
1016490185 || สมอคอนวิทยาคาร
1016490186 || วัดถ้ำตะโก
1016490188 || วัดคลองเม่า
1016490189 || วัดมุจลินท์
1016490190 || วัดหนองมน
1016490192 || วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
1016490194 || วัดเกตุ
1016490196 || บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
1016490197 || สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
1016490198 || วัดหนองปลาดุก
1016490199 || วัดหนองหลวง
1016490200 || วัดคงคาราม
1016490203 || วัดสนามไชย
1016490204 || วัดปากคลองบางคู้
1016490205 || อนุบาลท่าวุ้ง
1016490206 || วัดโพธิ์เกษตร
1016490207 || บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
1016490208 || วัดโพธิ์ตรุ
1016490209 || วัดยวด
1016490210 || วัดเกาะวิมุตตาราม
1016490211 || วัดบ้านลาด
1016490212 || วัดหัวสำโรง
1016490213 || วัดมะค่า
1016490215 || บ้านสระเตย
1016490222 || วัดพานิชธรรมิการาม
1016490225 || วัดสระกระเบี้อง
1016490226 || บ้านเกริ่นกฐิน
1016490229 || วัดท้องคุ้ง
1016490230 || วัดธรรมิการาม
1016490231 || วัดเทพอำไพ"เกสรประชานุกูล"
1016490232 || วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์'
1016490233 || วัดบางพึ่ง
1016490235 || วัดห้วยแก้ว
1016490237 || วัดเขาวงกฎ
1016490238 || พิบูลปัทมาคม
1016490239 || อนุบาลบ้านหมี่
1016490242 || วัดบ้านหมี่ใหญ่
1016490243 || บ้านกล้วย
1016490244 || วัดบ้านทราย
1016490245 || ชุมชนตำบลหินปัก
1016490249 || วัดโป่งแค
1016490252 || วัดดงพลับ
1016490253 || บ้านดอนดึง
1016490255 || บ้านดงกลาง
1016490257 || บ้านหนองแก
1016490258 || วัดหนองเมือง
1016490260 || วัดหนองโพธิ์
1016490262 || วัดหนองคู
1016490263 || วัดหนองกระเบียน
1016490267 || บ้านไผ่ใหญ่
1016490268 || บ้านหนองนางาม
1016490269 || บ้านหัวบึง
1016490271 || วัดโคกสลุง
1016490272 || วัดหนองตามิ่ง
1016490273 || ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
1016490274 || ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
1016490275 || บ้านเขาขวาง
1016490276 || บ้านดีลัง
1016490277 || อนุบาลพัฒนานิคม
1016490278 || ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
1016490281 || ซอย 19 สาย 2 ขวา
1016490282 || ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
1016490284 || วัดหนองนา
1016490286 || พรหมรังษี
1016490287 || ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
1016490288 || บ้านห้วยสะอาด
1016490290 || วัดดำรงบุล
1016490291 || วัดมณีศรีโสภณ
1016490292 || ช่องสาริกา
1016490293 || บ้านหนองโพธิ์
1016490294 || น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
1016490295 || บ้านคลองสาริกา
1016490297 || บ้านมะนาวหวาน
1016490299 || บ้านสวนมะเดื่อ
1016490300 || บ้านซับโศก
1016490301 || วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
1016490302 || บ้านคลองกลุ่ม
1016490303 || บ้านหนองปีกนก
1016490304 || บ้านท่าตะโก
1016490305 || บ้านท่าหลวง
1016490306 || อนุบาลท่าหลวง
1016490307 || บ้านท่ากรวด
1016490309 || บ้านบ่อคู่
1016490310 || บ้านหนองประดู่
1016490311 || บ้านหนองหัวช้าง
1016490315 || ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
1016490316 || บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
1016490317 || บ้านทรัพย์เจริญ
1016490318 || บ้านหัวลำ
1016490319 || บ้านหนองจาน
1016490320 || บ้านซับจำปา
1016490321 || บ้านทุ่งดินแดง
1016490322 || บ้านทะเลวังวัด
1016490326 || อนุบาลสระโบสถ์
1016490327 || บ้านมหาโพธิ
1016490328 || บ้านคลอง
1016490329 || บ้านห้วยเขว้า
1016490330 || บ้านวังแขม
1016490331 || บ้านด่านจันทร์
1016490334 || บ้านทุ่งท่าช้าง
1016490335 || บ้านห้วยใหญ่
1016490336 || บ้านเขาหมูมัน
1016490337 || บ้านดงน้อย
1016490339 || บ้านยางราก
1016490340 || บ้านหนองมะค่า
1016490341 || บ้านวังตาอินทร์
1016490342 || บ้านสระเพลง
1016490343 || บ้านแหลมชนแดน
1016490345 || บ้านเขาราบ
1016490346 || อนุบาลโคกเจริญ
1016490347 || บ้านทะเลทอง
1016490349 || บ้านห้วยสาราม
1016490351 || บ้านลำโป่งเพชร
1016490353 || บ้านพุกะชัด
1016490354 || บ้านโคกแสมสาร
1016490355 || อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
1016490356 || ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
1016490358 || บ้านท่าเยี่ยม
1016490359 || บ้านเขารวก
1016490360 || บ้านวังทอง
1016490361 || บ้านกุดตาเพชร
1016490362 || บ้านราษฎร์บำรุง
1016490363 || หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
1016490364 || บ้านลำสนธิ
1016490366 || บ้านศรีเมือง
1016490367 || บ้านด่านไทยล้อม
1016490368 || บ้านเหวตาบัว
1016490369 || บ้านปรางค์น้อย
1016490370 || บ้านหนองขาม
1016490372 || บ้านชอนสมบูรณ์
1016490374 || บ้านยางโทน
1016490375 || บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
1016490376 || บ้านหนองไทร
1016490379 || บ้านบ่อดินสอพอง
1016490380 || บ้านดงดินแดง
1016490381 || บ้านป่าเขว้า
1016490383 || บ้านโคกกลาง
1016490385 || บ้านใหม่โสพิมพ์
1016490388 || บ้านหนองเสมา
1016490389 || ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
1016490392 || อนุบาลวัดหนองม่วง
1016490393 || พิบูลวิทยาลัย
1016490394 || โคกกะเทียมวิทยาลัย
1016490395 || โคกตูมวิทยา
1016490396 || ดงตาลวิทยา
1016490397 || พระนารายณ์
1016490398 || บ้านข่อยวิทยา
1016490399 || ลพบุรีปัญญานุกูล
1016490400 || พัฒนานิคม
1016490401 || โคกสลุงวิทยา
1016490402 || ขุนรามวิทยา
1016490403 || โคกสำโรงวิทยา
1016490404 || วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
1016490405 || ชัยบาดาลวิทยา
1016490406 || ชัยบาดาลพิทยาคม
1016490407 || เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
1016490408 || ท่าวุ้งวิทยาคาร
1016490409 || บ้านเบิกวิทยาคม
1016490410 || บ้านหมี่วิทยา
1016490411 || ปิยะบุตร์
1016490412 || บ้านชีวิทยา
1016490413 || โสตศึกษาปานเลิศ
1016490414 || ท่าหลวงวิทยาคม
1016490415 || สระโบสถ์วิทยาคาร
1016490416 || โคกเจริญวิทยา
1016490417 || ยางรากวิทยา
1016490418 || ลำสนธิวิทยา
1016490419 || หนองม่วงวิทยา
1016490420 || ราชประชานุเคราะห์ 33
1016990001 || ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
1116100001 || อนุบาลบรรจงรัตน์
1116100002 || อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
1116100003 || กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
1116100004 || วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
1116100005 || กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง
1116100007 || ไฉไลพร
1116100008 || บัณฑิตศึกษา
1116100010 || อนุบาลเย็นศิระ
1116100012 || จินดารัตน์
1116100013 || เมืองละโว้วิทยา
1116100014 || วรพิทยา
1116100015 || บรรจงรัตน์
1116100016 || วรนาถวิทยาลพบุรี
1116100017 || นาถะศาสตร์
1116100018 || เพ็ญพัฒนา
1116100020 || จารึกล้อมวิทยา
1116100021 || ศรีแก้วอนุกูล
1116100022 || นารายณ์วิทยา
1116100023 || สามัคคีวิทยา
1116100025 || สัตยาไส
1116100026 || อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์
1116100027 || รุ่งนิวัติวิทยา
1116100028 || ดอนทองราษฎร์วิทยา
1116100029 || รัตนศึกษา
1116100030 || พระวรสาร
1116100031 || สุเทพวิทยาลัย
1116100032 || สร้างพัฒนา
1116100034 || ทองทาบพิทยา
1116100035 || แก้วประทานพรวิทยา
1116100037 || ยงค์สุรีศึกษา
1116100045 || การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
1116100047 || งามมีศรีพัฒนา
1116100048 || นารายณ์วิทยาท่าหลวง
1116100050 || สุวดีวิทยา
1116100051 || สุวัฒนบดี
1116100053 || ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา
1116100056 || สามารถคิด
1116200002 || กวดวิชาอมรชัย
1116200007 || กวดวิชาภัทรดารา
1116200008 || กวดวิชาบ้านภูมิบัณฑิต
1116200011 || กวดวิชาสระแก้ว
1116200017 || ภาษาหัวเต๊อะวิทยา
1116200018 || วิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะนวดแผนไทย
1116200022 || กวดวิชาตะวันไท
1116200025 || กวดวิชาบ้านแสนรัก
1116200027 || ลพบุรีการแพทย์แผนไทย
1116200032 || กวดวิชาครูสดศรี
1116200033 || กวดวิชาบ้านครูมล
1116200035 || กวดวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์พัณณ์ชิตา
1116200038 || กวดวิชาวิทย์คณิต
1116200039 || กวดวิชา อ.วิยะดา
1116200042 || ไฮ อิงลิช
1116200043 || เสริมสวยสุเทวี
1116200045 || กวดวิชาวราภรณ์
1116200049 || เสริมสวยเกศไพบูลย์
1116200072 || กวดวิชาโซลแมท
1116200074 || กวดวิชาเอกคณิต
1116200075 || กวดวิชาดาวตะวัน
1116200078 || กวดวิชาเสริมหลักสูตรอำนวย
1116200085 || ดนตรียามาฮ่าสุจินดา ลพบุรี
1116200086 || บ้านรำไทย
1116200096 || สอนกอล์ฟธงชัย ใจดี
1116200100 || กวดวิชาลูกรักเรียน
1116200101 || สอนว่ายน้ำ สุเมธ สปอร์ตคอมเพล็กซ์
1116200106 || นวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม
1116200107 || กวดวิชาบ้านครูติ่ง
1116200108 || กวดวิชารัตนา
1116200111 || กวดวิชาพรพรรณ
1116200112 || กวดวิชาพัฒนา
1116200113 || แฮร์เทรนนิ่ง ไอเดีย
1116200114 || กวดวิชาครูแป้ง
1116200115 || กวดวิชาคิงแมทส์ ลพบุรี
1116200116 || กวดวิชาโนวเลจมอลล์
1116200119 || ลพบุรีดิเวลลอปเม้นท์
1116200120 || กวดวิชาคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง
1116200122 || กวดวิชา อิงซายแม็ธ
1116200123 || พัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา
1116200124 || กวดวิชาเปรมพัฒน์
1116200125 || กวดวิชาเกียรติรพี
1116200126 || กวดวิชาซูเปอร์อิงลิช ลพบุรี
1116200128 || อนุสรณ์ศรีปราชญ์
1116200129 || กวดวิชาออนดีมานด์ ลพบุรี
1116200135 || กวดวิชาภาษาอังกฤษชนนิกานต์
1116200136 || กวดวิชาวิทยายุทธทางคณิตศาสตร์ครูเอนก บ้านหมี่
1116200137 || กวดวิชาทวีปัญญาลพบุรี
1116200138 || เบญจรมย์บริบาล
1116200139 || ปรับจัดกระดูกไทย
1116200140 || กวดวิชาภาษาอังกฤษพี่ปูหวาน
1116200141 || กวดวิชาสตาร์แมทลพบุรี
1116200143 || กวดวิชาฮาร์เวิสท์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ลพบุรี
1116200144 || กวดวิชาเดอะรอยัล คาเด็ท
1116200145 || สอนขับรถแอดวานซ์ ลพบุรี
1116200146 || สอนขับรถลพบุรี ไดร์ฟ เซ็นเตอร์
1116200147 || กวดวิชาไอมาสเตอร์พลัสติวเตอร์
1116200148 || อีเอ็มเอสติวเตอร์
1116200149 || กวดวิชาเอ พี สแควร์
1116200151 || กวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.อุ้ย
1116200153 || กวดวิชาโอเคติวเตอร์
1116200154 || สอนขับรถเอส เอส บี โปรไดร์ฟ
1116200155 || สอนขับรถธนายนต์
1116200156 || สอนขับรถรวมเพื่อนโอเค ลพบุรี
1116200157 || กวดวิชาเลิร์นแลนด์
1116200158 || กวดวิชาติวเตอร์เบรน
1116200159 || บ้านเพลงการดนตรี
1116200160 || กวดวิชาออนทีติวเตอร์
1116200161 || กวดวิชาครูสุคนธ์
1116200162 || สอนขับรถ เคที ไดร์ฟเวอร์
1116200163 || สอนขับรถสูงเจริญ
1116200164 || กวดวิชา ชำนาญ คะเด็ท
1116200165 || กวดวิชา เค เอ เอ็น
1116700001 || นานาชาติเครสท์วิว
1216010000 || สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลพบุรี
1216010001 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองลพบุรี
1216020000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพัฒนานิคม
1216030000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสำโรง
1216040000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยบาดาล
1216050000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าวุ้ง
1216060000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านหมี่
1216070000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าหลวง
1216080000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสระโบสถ์
1216090000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกเจริญ
1216100000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลำสนธิ
1216110000 || ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองม่วง
1316016101 || วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
1316016201 || วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
1316016501 || วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
1316026301 || วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
1316036101 || วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
1316036401 || วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
1316046401 || วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
1316076801 || วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
1316100038 || วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
1316100039 || วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
1316100040 || วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
1316100041 || วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
1316100044 || วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
1316100049 || วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
1416011201 || โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1416114500 || มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1471113900 || มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3016200101 || รร.เทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3016200102 || รร.เทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3016200103 || รร.เทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3016200104 || รร.เทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3016200105 || รร.เทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3016200201 || รร.เทศบาล1บ้านโคกสำโรง
3016200202 || รร.เทศบาล2วัดแก้วจันทราราม
3016200203 || รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
3016200301 || รร.เทศบาลบ้านหมี่
3016200302 || รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่49
3016200401 || รร.เทศบาล1(ซอย6)
3016200402 || รร.อนุบาล(เทศบาล๒)
3016200501 || รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์
3016200601 || รร.เทศบาลเมืองเขาสามยอด๑
3016200701 || รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม
3016200801 || รร.เทศบาลตำบลหนองม่วง
3016200901 || รร.เทศบาลบางงา
3016300101 || รร.อนุบาลพระศรีอารย์
3016300201 || รร.บ้านหนองไผ่
3016500101 || ศพด.เทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์
3016500102 || ศพด.มัสยิดดารุสสลาม
3016500201 || ศพด.วัดคลองเม่า
3016500301 || ศพด.ทต.ท่าโขลง
3016500401 || ศพด.ทต.ท่าวุ้ง
3016500501 || ศพด.เทศบาลตำบลบางงา
3016500601 || ศพด.ทต.โพตลาดแก้ว
3016500701 || ศพด.เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
3016500801 || ศพด.ทม.บ้านหมี่
3016500901 || ศพด.ทต.แก่งเสือเต้น
3016501001 || ศพด.ร.ร.ซอย17สาย2ซ้าย
3016501002 || ศพด.หนองนา
3016501101 || ศพด.วัดพรหมรังษี
3016501102 || ศพด.บ้านดีลัง
3016501201 || ศพด.ทต.พัฒนานิคม
3016501301 || ศพด.เทศบาลตำบลกกโก
3016501401 || ศพด.ศูนย์การทหารปืนใหญ่
3016501402 || ศพด.ศูนย์การบินทหารบก
3016501403 || ศพด.ทต.เขาพระงาม
3016501501 || ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(กรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์)
3016501502 || ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(บ้านดงสวอง)
3016501503 || ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(ร.31พัน1รอ.)
3016501504 || ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(ร.31พัน3รอ.)
3016501505 || ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(ชุบศร)
3016501506 || ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(บ้านหนองบัวขาว)
3016501507 || ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด(โรงพยาบาลอานันทมหิดล)
3016501601 || ศพด.ร.ร.บ้านหนองถ้ำ
3016501602 || ศพด.พิบูลสงเคราะห์
3016501603 || ศพด.วัดใหม่จำปาทอง
3016501604 || ศพด.ซอย5สาย2ซ้าย
3016501605 || ศพด.บ้านโคกตูม
3016501607 || ศพด.ซอยพิเศษสาย4ซ้าย
3016501608 || ศพด.ซับเสือแมบ
3016501701 || ศพด.มัสยิดนูรัลมุฮายีรัน
3016501702 || ศพด.ทต.ถนนใหญ่
3016501801 || ศพด.หัวช้าง
3016501802 || ศพด.วัดเขาหนีบ
3016501901 || ศพด.ทต.ป่าตาล
3016502001 || ศพด.ทม.ลพบุรี
3016502101 || ศพด.ม.10ต.สระโบสถ์
3016502201 || ศพด.ทต.หนองม่วง
3016600101 || ศพด.อบต.โคกเจริญ
3016600102 || ศพด.อบต.โคกแสมสาร
3016600201 || ศพด.อบต.ยางราก
3016600202 || ศพด.ร.ร.บ้านสระเพลง
3016600203 || ศพด.ร.ร.บ้านเขาราบ
3016600301 || ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
3016600401 || ศพด.อบต.หนองมะค่า
3016600501 || ศพด.อบต.เกาะแก้ว
3016600601 || ศพด.บ้านคลองเกตุ
3016600701 || ศพด.อบต.โคกสำโรง
3016600801 || ศพด.อบต.ดงมะรุม
3016600901 || ศพด.บ้านถลุงเหล็ก
3016601001 || ศพด.บ้านนกเขาเปล้า
3016601003 || ศพด.เพนียด
3016601101 || ศพด.อบต.วังขอนขว้าง
3016601201 || ศพด.อบต.วังจั่น
3016601301 || ศพด.อบต.วังเพลิง
3016601302 || ศพด.บ้านพุม่วง
3016601401 || ศพด.วัดสะแกราบ
3016601402 || ศพด.วัดสะพานคง
3016601501 || ศพด.อบต.หนองแขม
3016601601 || ศพด.บ้านพรมทิน
3016601602 || ศพด.วัดธัญญะนิตยาราม
3016601701 || ศพด.อบต.ห้วยโป่ง
3016601801 || ศพด.บ้านหนองปล้อง
3016601802 || ศพด.บ้านลังกาประชาสรรค์
3016601803 || ศพด.บ้านเกาะรัง
3016601804 || ศพด.บ้านหนองบง
3016601901 || ศพด.อบต.เขาแหลม
3016602001 || ศพด.อบต.ชัยนารายณ์
3016602101 || ศพด.ร.ร.บ้านมะกอกหวาน
3016602102 || ศพด.อบต.ชัยบาดาล
3016602201 || ศพด.บ้านหนองโก
3016602202 || ศพด.บ้านเขาตะแคง
3016602301 || ศพด.ก่อนวัยเรียนอบต.ท่าดินดำ
3016602401 || ศพด.อบต.ท่ามะนาว
3016602501 || ศพด.อบต.นาโสม
3016602601 || ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์
3016602701 || ศพด.อบต.บัวชุม1
3016602702 || ศพด.อบต.บัวชุม2
3016602801 || ศพด.บ้านซับหินขวาง
3016602802 || ศพด.บ้านใหม่สามัคคี
3016602901 || ศพด.อบต.ม่วงค่อม
3016603001 || ศพด.อบต.ลำนารายณ์
3016603101 || ศพด.อบต.ศิลาทิพย์
3016603201 || ศพด.อบต.หนองยายโต๊ะ
3016603301 || ศพด.อบต.ห้วยหิน
3016603403 || ศพด.อนามัยบ้านเขาสมอคอน
3016603501 || ศพด.อบต.ท่าวุ้ง
3016603601 || ศพด.อบต.บางคู้
3016603701 || ศพด.สิงหฤกษ์ประชาสิงห์(วัดหนองหลวง)
3016603702 || ศพด.บางลี่
3016603801 || ศพด.โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม
3016603802 || ศพด.บ้านลาด
3016603803 || ศพด.โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ณบ้านเบิก
3016603804 || ศพด.โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ
3016603901 || ศพด.โรงเรียนวัดมุจลินท์
3016604001 || ศพด.โรงเรียนวัดหัวสำโรง
3016604002 || ศพด.อบต.หัวสำโรง
3016604003 || ศพด.โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
3016604101 || ศพด.อบต.แก่งผักกูด
3016604201 || ศพด.อบต.ซับจำปา
3016604301 || ศพด.ตำบลท่าหลวง
3016604401 || ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
3016604501 || ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ
