3.5381 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 1: ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี)
3.8173 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย
0.0000 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปี ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
0.0000 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละของประชากรอายุ 6-14 ปี สามารถอ่าน/เขียน/คำนวณได้
1.7475 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 5: ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนน 5 รายวิชา
4.0000 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คะแนน SDG4 เฉลี่ยรวม: 2.1838 / 4.0000
คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ 6 ตัวชี้วัดหลัก ปีการศึกษา 2568
หมายเหตุ:
ข้อมูลคะแนน ตัวชี้วัดและดัชนีย่อย จะช้ากว่า — เช่น ปีการศึกษา 2568 ใช้ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2567 / ข้อมูลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2566
คะแนนตัวชี้วัด SDG4 รายตัว
ตัวชี้วัด SDG4 หลัก 6 ตัว — เปรียบเทียบย้อนหลัง
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | ปีการศึกษา 2568 | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2566 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่า | คะแนน | ค่า | คะแนน | ค่า | คะแนน | ||
| ตัวชี้วัดที่ 1 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 10.6089 | 3.5381 | 10.2149 | 3.4063 | 9.6346 | 3.2122 |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย | 82.2517 | 3.8173 | 80.8561 | 3.7242 | 73.5368 | 3.2359 |
| ตัวชี้วัดที่ 3 | ร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปี ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป |
21.4394 | 0.0000 | 21.0191 | 0.0000 | 15.9077 | 0.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 4 | ร้อยละของประชากรอายุ 6-14 ปี สามารถอ่าน/เขียน/คำนวณได้ |
91.3757 | 0.0000 | 91.3757 | 0.0000 | 91.3757 | 0.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 5 | ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนน 5 รายวิชา |
12.4677 | 1.7475 | 15.5867 | 2.0587 | 16.7719 | 2.1774 |
| ตัวชี้วัดที่ 6 | ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป | 90.7298 | 4.0000 | 90.7298 | 4.0000 | 90.7298 | 4.0000 |
| คะแนนเฉลี่ย | - | 3.2757 | - | 3.2973 | - | 3.1564 | |
ดัชนีย่อย — ระดับประถมศึกษา 17 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 100.2763 | 100.2131 | 97.7382 | |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 96.6141 | 96.7364 | 95.8890 | |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 97.4954 | 97.6533 | 96.9801 | |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 2.5046 | 2.3467 | 3.0199 | |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 0.4087 | 0.3197 | 0.4838 | |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 2.0959 | 2.0270 | 2.5361 | |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 112.0219 | 110.7936 | 135.3396 | |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 94.9806 | 95.1168 | 120.8699 | |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 8.6955 | 6.9182 | 6.0744 | |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 54.2956 | 50.7473 | 56.1425 | |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 37.2880 | 37.7838 | 42.2746 | |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 27.5917 | 36.2955 | 28.8484 | |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 38.8215 | 34.1582 | 38.0333 | |
| 14 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 61.5111 | 52.0567 | 64.4578 | |
| 15 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 19.3076 | 20.5959 | 29.2830 | |
| 16 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 10.3721 | 13.0322 | 7.8112 | |
| 17 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 23.6004 | 10.4044 | 16.7504 |
ดัชนีย่อย — ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 104.1559 | 105.7318 | 95.0487 | |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 89.3219 | 91.1894 | 88.3529 | |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 91.2911 | 93.5067 | 90.3239 | |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 8.7089 | 6.4933 | 9.6761 | |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 2.0947 | 2.0389 | 2.4399 | |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 6.6143 | 4.4545 | 7.2362 | |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 164.2582 | 164.6079 | 188.0997 | |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 76.5546 | 79.0968 | 110.5743 | |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 3.7119 | 3.5304 | 2.0077 | |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 54.1652 | 52.9078 | 55.1159 | |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 32.9191 | 32.1552 | 35.6795 | |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 24.9447 | 25.6030 | 26.2289 | |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 33.7351 | 32.1363 | 29.9545 | |
| 14 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 62.2801 | 85.8971 | 63.9493 | |
| 15 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 12.3543 | 11.8253 | 18.0373 | |
| 16 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 5.8240 | 7.2085 | 8.7285 | |
| 17 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 6.8452 | 5.9544 | 4.4899 |
ดัชนีย่อย — ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 97.9140 | 96.9447 | 82.9123 | |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 77.2216 | 78.4801 | 71.9105 | |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 77.7202 | 79.0998 | 72.4079 | |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 22.2798 | 20.9002 | 27.5921 | |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 3.2068 | 2.8878 | 3.3149 | |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 19.0731 | 18.0125 | 24.2772 | |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 204.0409 | 206.2631 | 238.6705 | |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 89.8081 | 98.6899 | 107.8509 | |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 2.0454 | 1.4586 | 0.6795 | |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 46.7452 | 49.4234 | 46.0769 | |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 25.3251 | 28.4702 | 30.0745 | |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 23.5513 | 22.9344 | 27.3078 | |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 28.5735 | 29.6548 | 33.0364 | |
| 14 | คะแนนเฉลี่ย O-NET สังคมศึกษา | 34.6031 | 38.5040 | 36.2589 | |
| 15 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 44.1265 | 50.0000 | 42.2598 | |
| 16 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 5.3147 | 11.0872 | 9.9876 | |
| 17 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 6.4156 | 5.8635 | 12.5031 | |
| 18 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 3.1250 | 1.9206 | 11.7779 | |
| 19 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET สังคมศึกษาฯ มากกว่า 50 คะแนน | 3.3566 | 9.0622 | 7.3310 |
ดัชนีย่อย — พื้นฐาน 8 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา | 41.1585 | 41.6760 | 46.2741 | |
| 2 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถอ่านได้ | 98.0161 | 98.0161 | 98.0161 | |
| 3 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถเขียนได้ | 96.7288 | 96.7288 | 96.7288 | |
| 4 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถคำนวณได้ | 91.3757 | 91.3757 | 91.3757 | |
| 5 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15-39 ปี | 11.5052 | 11.5177 | 11.2107 | |
| 6 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 40-59 ปี | 9.6146 | 8.7712 | 8.0458 | |
| 7 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 60 ปีขึ้นไป | 5.8779 | 5.6800 | 5.2768 | |
| 8 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15 ปีขึ้นไป | 9.4513 | 9.1406 | 8.5307 |